Guy F6EYG, du Radio-Club de Perpignan F6KBR nous informe:
“Très belles images SSTV reçues de l’ISS ce jeudi 14 avril 2016.
La transmission a démarré lorsque l’ISS était au dessus de Paris 145.800Mhz (correction dopller inutile) avec l’ IC7000 en réception et antenne colinéaire VHF/UHF.
Liaison directe sortie HP vers carte son et logiciel Rx SSTV.”
Ici pour télécharger Rx SSTV: http://users.belgacom.net/hamradio/rxsstv.htm
73 et bonnes écoutes
Guy – F6EYG
—————————————————————————————————–
Les prochains passages sont ci dessous (heure UTC)
Passages satellites / Orbitron 3.71 /
Lieu :SALEILLES (2.9583° E, 42.6458° N)
Fuseau horaire : UTC
Période de recherche : 2016-04-14 15:33:27 – 4 jours / 2016-04-18 15:33:27
Conditions: Élévation maximum du soleil = Aucun
Élévation minimum du sat = 1 Deg
Illumination NON requis
Heure Satellite Azm Site Mag Dist. S.Azm S.Sit
————————————————————————–
2016-04-17 11:02:20 ISS 159.7 1.0 6.1 2231 159.5 56.6
2016-04-17 11:05:12 ISS 125.3 4.5 4.7 1874 160.7 56.8
2016-04-17 11:08:05 ISS 90.8 1.0 4.3 2242 162.0 56.9
2016-04-17 12:35:51 ISS 220.1 1.0 5.7 2231 201.8 56.4
2016-04-17 12:40:54 ISS 140.7 45.2 1.2 555 203.9 56.1
2016-04-17 12:46:00 ISS 60.8 1.0 3.3 2248 206.0 55.7
2016-04-17 14:12:29 ISS 263.5 1.0 4.5 2240 235.5 45.2
2016-04-17 14:17:28 ISS 338.5 29.7 1.2 757 236.8 44.4
2016-04-17 14:22:27 ISS 53.0 1.0 2.8 2246 238.1 43.7
2016-04-17 15:50:02 ISS 294.6 1.0 3.5 2246 257.5 28.8
2016-04-17 15:54:40 ISS 358.4 16.7 1.4 1123 258.4 28.0
2016-04-17 15:59:17 ISS 62.0 1.0 2.4 2246 259.3 27.1
2016-04-17 17:27:00 ISS 306.7 1.0 2.9 2250 274.6 11.1
2016-04-17 17:31:55 ISS 18.5 25.1 0.3 857 275.4 10.2
2016-04-17 17:36:49 ISS 90.3 1.0 2.1 2241 276.2 9.4
2016-04-17 19:03:27 ISS 301.6 1.0 2.5 2246 290.9 -6.2
2016-04-17 19:08:36 ISS 217.7 66.1 -1.4 441 291.8 -7.1
2016-04-17 19:13:44 ISS 131.9 1.0 ecl 2234 292.7 -7.9
2016-04-17 20:40:48 ISS 277.8 1.0 2.2 2247 309.8 -21.6
2016-04-17 20:44:27 ISS 232.4 7.7 1.2 1617 310.6 -22.1
2016-04-17 20:48:05 ISS 186.9 1.0 ecl 2233 311.4 -22.6
2016-04-18 11:43:38 ISS 204.9 1.0 5.7 2230 178.2 58.4
2016-04-18 11:48:26 ISS 135.5 24.0 2.6 879 180.5 58.4
2016-04-18 11:53:16 ISS 66.3 1.0 3.7 2249 182.7 58.4
2016-04-18 13:19:38 ISS 251.4 1.0 5.0 2239 219.3 52.6
2016-04-18 13:24:44 ISS 332.7 44.5 0.9 562 221.1 52.0
2016-04-18 13:29:51 ISS 53.8 1.0 3.1 2247 222.8 51.4
2016-04-18 14:57:06 ISS 287.0 1.0 3.9 2246 246.9 38.3
2016-04-18 15:01:47 ISS 352.1 17.9 1.6 1076 248.0 37.5
2016-04-18 15:06:28 ISS 57.2 1.0 2.7 2247 249.0 36.7
Source: F6EYG – F6KBR